Móviles de segunda mano
Respuesta corta · a 19 nov 2026
Tenemos precio de segunda mano con fuente para 24 de 24 dispositivos. Mejor relación calidad-precio: iPhone 11 (101–126 €). iPhone, Samsung y Google Pixel de segunda mano: qué ofrecen en el día a día, cuánto tiempo reciben actualizaciones y cuánto cuestan hoy.
Precios: ofertas de segunda mano actuales en eBay.de (Alemania). Añadiremos precios de tu país en cuanto haya suficientes ofertas.
Todos los móviles de un vistazo
| Dispositivo | Año | Segunda mano | Actualizaciones | eBay |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101–126 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2027 | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 120–139 € | actualizaciones hasta enero de 2029 | Ofertas* ↗ | |
| 2022 | 137–175 € | actualizaciones probablemente hasta marzo de 2029 | Ofertas* ↗ | |
| 2020 | 139–165 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2028 | Ofertas* ↗ | |
| 2022 | 150–191 € | actualizaciones hasta octubre de 2027 | Ofertas* ↗ | |
| 2021 | 158–207 € | sin actualizaciones de seguridad | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 164–270 € | actualizaciones hasta marzo de 2029 | Ofertas* ↗ | |
| 2023 | 179–201 € | actualizaciones hasta mayo de 2028 | Ofertas* ↗ | |
| 2023 | 180–259 € | actualizaciones hasta junio de 2028 | Ofertas* ↗ | |
| 2021 | 206–249 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2029 | Ofertas* ↗ | |
| 2022 | 198–255 € | actualizaciones probablemente hasta febrero de 2027 | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 169–255 € | actualizaciones hasta mayo de 2031 | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 222–275 € | actualizaciones probablemente hasta marzo de 2029 | Ofertas* ↗ | |
| 2023 | 241–326 € | actualizaciones hasta octubre de 2030 | Ofertas* ↗ | |
| 2022 | 267–299 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2030 | Ofertas* ↗ | |
| 2023 | 256–326 € | actualizaciones hasta febrero de 2028 | Ofertas* ↗ | |
| 2021 | 276–351 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2029 | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 325–399 € | actualizaciones hasta enero de 2031 | Ofertas* ↗ | |
| 2025 | 341–375 € | actualizaciones hasta abril de 2032 | Ofertas* ↗ | |
| 2022 | 346–428 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2030 | Ofertas* ↗ | |
| 2023 | 355–409 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2031 | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 376–433 € | actualizaciones hasta agosto de 2031 | Ofertas* ↗ | |
| 2023 | 459–551 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2031 | Ofertas* ↗ | |
| 2024 | 500–601 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032 | Ofertas* ↗ |
Créditos de imágenes
- Ilustración: TheGoldenBox, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: TGspot.co.il - (Galaxy S21 Review), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: JorgenQ, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: C4UNTRYB4LL193, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Ganesh Mohan T, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Segunda mano = mitad central de las ofertas actuales de eBay. «–» = muy pocas ofertas para un precio fiable.
Costes de reparación de móviles en Fixwert ↗
Preguntas frecuentes
¿Qué dispositivo de segunda mano tiene la mejor relación calidad-precio?
iPhone 11: 101–126 €
¿Cuánto tiempo recibe actualizaciones el iPhone 16?
Recibe iOS 27 (noviembre de 2026). Apple no da fecha de fin – actualizaciones probablemente hasta 2032 aproximadamente.