Miglior smartphone usato sotto 800 €
Risposta breve · al 13 nov 2026
Miglior rapporto qualità-prezzo: iPhone 16 Pro Max, di solito 706–809 € usato – 693 € in meno rispetto al lancio. Alternative: Galaxy S25 Ultra (699–779 €), Pixel 10 Pro XL (699–897 €). iPhone 16 Pro Max: aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032. Al 13 nov 2026.
Prezzi: offerte usate attuali su eBay.de (Germania). Aggiungeremo i prezzi del tuo paese appena ci saranno abbastanza offerte.
Ecco i migliori smartphone usati fino a 800 €.
Ordinati secondo il tuo obiettivo «Fotocamera migliore + Batteria e affidabilità + Durata e aggiornamenti lunghi». Prezzi: metà centrale delle offerte eBay attuali (usato).
iPhone 16 Pro Max
Uscito nel 2024 · 256 GB
Per chi vuole l'iPhone grande con la fotocamera migliore e l'autonomia più lunga.
- Batteria10/10
- Fotocamera10/10
- Velocità9/10
Usato oggi
706–809 €
Risparmi circa
−693 €Metà centrale di 178 offerte eBay, al 13 nov 2026 · rispetto al prezzo di lancio (1449 €)
- La batteria dura quasi due giorni con uso normale
- Zoom 5x potente per soggetti lontani
- Una delle migliori fotocamere della sua generazione
- Grande e pesante
- Ancora caro da usato
Aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032
Galaxy S25 Ultra
Uscito nel 2025 · 256 GB
Per chi vuole il Samsung con lo zoom più potente e la penna integrata.
- Batteria8/10
- Fotocamera10/10
- Velocità10/10
Usato oggi
699–779 €
Metà centrale di 106 offerte eBay, al 13 nov 2026
- Zoom 5x potente per soggetti lontani
- Penna integrata (S Pen) per note e schizzi
- Velocissimo, anche nei giochi
- Grande e pesante
- Ancora caro da usato
Aggiornamenti fino a febbraio 2032
Pixel 10 Pro XL
Uscito nel 2025 · 256 GB
Per chi vuole una fotocamera top con zoom e Android puro.
- Batteria8/10
- Fotocamera10/10
- Velocità7/10
Usato oggi
699–897 €
Metà centrale di 26 offerte eBay, al 13 nov 2026
- Zoom 5x potente per soggetti lontani
- Aggiornamenti ancora per molti anni (fino a agosto 2032)
- Una delle migliori fotocamere della sua generazione
- Grande e pesante
- Ancora caro da usato
Aggiornamenti fino a agosto 2032
I link contrassegnati con * sono link di affiliazione (ad es. eBay). Se acquisti tramite questi link riceviamo una piccola commissione – il prezzo per te non cambia. Le nostre raccomandazioni sono indipendenti al 100%.
Tutti i smartphone fino a 800 € con prezzo dell'usato documentato
| Dispositivo | Usato | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 61–83 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 66–100 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 76–124 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 74–117 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 78–119 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 95–126 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 90–177 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 93–126 € | aggiornamenti fino a marzo 2027 | |
| 94–132 € | aggiornamenti fino a giugno 2027 | |
| 101–126 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2027 | |
| 106–156 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 98–151 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 120–181 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 120–139 € | aggiornamenti fino a gennaio 2029 | |
| 130–160 € | aggiornamenti fino a agosto 2031 | |
| 116–156 € | aggiornamenti fino a marzo 2027 | |
| 137–175 € | aggiornamenti probabilmente fino a marzo 2029 | |
| 139–165 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2028 | |
| 140–206 € | aggiornamenti fino a marzo 2027 | |
| 148–210 € | aggiornamenti fino a ottobre 2030 | |
| 156–206 € | aggiornamenti fino a marzo 2028 | |
| 150–191 € | aggiornamenti fino a ottobre 2027 | |
| 149–318 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 158–207 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 158–207 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 164–270 € | aggiornamenti fino a marzo 2029 | |
| 186–226 € | aggiornamenti fino a luglio 2027 | |
| 179–201 € | aggiornamenti fino a maggio 2028 | |
| 174–228 € | aggiornamenti fino a dicembre 2028 | |
| 166–278 € | aggiornamenti fino a gennaio 2027 | |
| 180–259 € | aggiornamenti fino a giugno 2028 | |
| 206–249 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2029 | |
| 198–255 € | aggiornamenti probabilmente fino a febbraio 2027 | |
| 169–255 € | aggiornamenti fino a maggio 2031 | |
| 205–265 € | aggiornamenti fino a ottobre 2027 | |
| 222–275 € | aggiornamenti probabilmente fino a marzo 2029 | |
| 217–270 € | aggiornamenti fino a ottobre 2028 | |
| 226–289 € | aggiornamenti fino a marzo 2032 | |
| 231–322 € | aggiornamenti fino a agosto 2027 | |
| 241–326 € | aggiornamenti fino a ottobre 2030 | |
| 230–326 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2029 | |
| 256–337 € | aggiornamenti fino a ottobre 2028 | |
| 267–299 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2030 | |
| 262–398 € | aggiornamenti fino a settembre 2029 | |
| 256–326 € | aggiornamenti fino a febbraio 2028 | |
| 276–351 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2029 | |
| 277–413 € | niente più aggiornamenti di sicurezza | |
| 306–360 € | aggiornamenti fino a ottobre 2031 | |
| 325–399 € | aggiornamenti fino a gennaio 2031 | |
| 341–375 € | aggiornamenti fino a aprile 2032 | |
| 321–416 € | aggiornamenti fino a ottobre 2030 | |
| 350–386 € | aggiornamenti fino a febbraio 2029 | |
| 346–428 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2030 | |
| 355–409 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2031 | |
| 325–475 € | aggiornamenti fino a febbraio 2027 | |
| 326–505 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2030 | |
| 376–433 € | aggiornamenti fino a agosto 2031 | |
| 386–506 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2029 | |
| 393–480 € | aggiornamenti fino a marzo 2033 | |
| 378–506 € | aggiornamenti fino a febbraio 2028 | |
| 426–554 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2030 | |
| 471–524 € | aggiornamenti fino a agosto 2032 | |
| 459–551 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2031 | |
| 426–577 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032 | |
| 428–556 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2031 | |
| 480–613 € | aggiornamenti fino a agosto 2031 | |
| 470–659 € | aggiornamenti fino a agosto 2031 | |
| 497–609 € | aggiornamenti fino a gennaio 2031 | |
| 500–601 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032 | |
| 532–666 € | aggiornamenti fino a gennaio 2031 | |
| 556–636 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2031 | |
| 590–669 € | aggiornamenti fino a febbraio 2032 | |
| 596–695 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032 | |
| 560–701 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032 | |
| 518–666 € | aggiornamenti fino a settembre 2032 | |
| 641–797 € | aggiornamenti probabilmente fino a marzo 2033 | |
| 675–832 € | aggiornamenti fino a febbraio 2033 | |
| 699–897 € | aggiornamenti fino a agosto 2032 | |
| 699–779 € | aggiornamenti fino a febbraio 2032 | |
| 706–809 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032 | |
| 705–902 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2033 | |
| 705–806 € | aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2033 |
Crediti delle immagini
- Illustrazione: TheGoldenBox, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: TGspot.co.il - (Galaxy S21 Review), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: JorgenQ, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: C4UNTRYB4LL193, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Ganesh Mohan T, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Illustrazione: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Domande frequenti
Miglior smartphone usato sotto 800 €
Miglior rapporto qualità-prezzo: iPhone 16 Pro Max, di solito 706–809 € usato – 693 € in meno rispetto al lancio. Alternative: Galaxy S25 Ultra (699–779 €), Pixel 10 Pro XL (699–897 €). iPhone 16 Pro Max: aggiornamenti probabilmente fino a settembre 2032. Al 13 nov 2026.
Fonti
- eBay.de: Aktuelle Sofort-Kaufen-Angebote (gebraucht bzw. neu), Artikelstandort Deutschland – ausgewertet über die offizielle eBay Browse API (consultato il 19 nov 2026)
- EveryMac.com: All MSRP iPhone prices in Germany (Neupreise zum Marktstart je Speichergröße) (consultato il 20 nov 2026)
- Macwelt: iOS 27: Diese iPhones erhalten das große Update (consultato il 19 nov 2026)
- Wikipedia: Samsung Galaxy S25 (7 Jahre Updates, Ende 2032) (consultato il 20 nov 2026)
- GoogleWatchBlog: Pixel-Smartphones: Upgrade-Modell, Android-Zielversion und so lange erhaltet ihr Updates (August 2026) (consultato il 19 nov 2026)