Mejor móvil de segunda mano por menos de 800 €
Respuesta corta · a 13 nov 2026
Mejor relación calidad-precio: iPhone 16 Pro Max, normalmente 706–809 € de segunda mano – 693 € menos que en su lanzamiento. Alternativas: Galaxy S25 Ultra (699–779 €), Pixel 10 Pro XL (699–897 €). iPhone 16 Pro Max: actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032. A 13 nov 2026.
Precios: ofertas de segunda mano actuales en eBay.de (Alemania). Añadiremos precios de tu país en cuanto haya suficientes ofertas.
Estos son los mejores móviles de segunda mano por hasta 800 €.
Ordenado según tu objetivo «La mejor cámara + Batería duradera y fiabilidad + Duradero y con actualizaciones largas». Precios: mitad central de las ofertas actuales de eBay (segunda mano).
iPhone 16 Pro Max
Lanzado en 2024 · 256 GB
Para quien quiere el iPhone grande con la mejor cámara y la batería más duradera.
- Batería10/10
- Cámara10/10
- Rapidez9/10
Segunda mano hoy
706–809 €
Ahorras aprox.
−693 €Mitad central de 178 ofertas de eBay, a 13 nov 2026 · frente al precio de lanzamiento (1449 €)
- La batería dura casi dos días con uso normal
- Zoom 5x potente para motivos lejanos
- Una de las mejores cámaras de móvil de su época
- Grande y pesado
- Aún caro de segunda mano
Actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032
Galaxy S25 Ultra
Lanzado en 2025 · 256 GB
Para quien quiere el Samsung con el zoom más potente y lápiz integrado.
- Batería8/10
- Cámara10/10
- Rapidez10/10
Segunda mano hoy
699–779 €
Mitad central de 106 ofertas de eBay, a 13 nov 2026
- Zoom 5x potente para motivos lejanos
- Lápiz integrado (S Pen) para notas y bocetos
- Muy rápido, también para juegos
- Grande y pesado
- Aún caro de segunda mano
Actualizaciones hasta febrero de 2032
Pixel 10 Pro XL
Lanzado en 2025 · 256 GB
Para quien quiere una cámara top con zoom y Android puro.
- Batería8/10
- Cámara10/10
- Rapidez7/10
Segunda mano hoy
699–897 €
Mitad central de 26 ofertas de eBay, a 13 nov 2026
- Zoom 5x potente para motivos lejanos
- Actualizaciones durante muchos años más (hasta agosto de 2032)
- Una de las mejores cámaras de móvil de su época
- Grande y pesado
- Aún caro de segunda mano
Actualizaciones hasta agosto de 2032
Los enlaces marcados con * son enlaces de afiliado (p. ej. eBay). Si compras a través de ellos, recibimos una pequeña comisión – el precio para ti no cambia. Nuestras recomendaciones son 100 % independientes.
Todos los móviles hasta 800 € con precio de segunda mano con fuente
| Dispositivo | Segunda mano | Actualizaciones |
|---|---|---|
| 61–83 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 66–100 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 76–124 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 74–117 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 78–119 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 95–126 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 90–177 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 93–126 € | actualizaciones hasta marzo de 2027 | |
| 94–132 € | actualizaciones hasta junio de 2027 | |
| 101–126 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2027 | |
| 106–156 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 98–151 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 120–181 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 120–139 € | actualizaciones hasta enero de 2029 | |
| 130–160 € | actualizaciones hasta agosto de 2031 | |
| 116–156 € | actualizaciones hasta marzo de 2027 | |
| 137–175 € | actualizaciones probablemente hasta marzo de 2029 | |
| 139–165 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2028 | |
| 140–206 € | actualizaciones hasta marzo de 2027 | |
| 148–210 € | actualizaciones hasta octubre de 2030 | |
| 156–206 € | actualizaciones hasta marzo de 2028 | |
| 150–191 € | actualizaciones hasta octubre de 2027 | |
| 149–318 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 158–207 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 158–207 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 164–270 € | actualizaciones hasta marzo de 2029 | |
| 186–226 € | actualizaciones hasta julio de 2027 | |
| 179–201 € | actualizaciones hasta mayo de 2028 | |
| 174–228 € | actualizaciones hasta diciembre de 2028 | |
| 166–278 € | actualizaciones hasta enero de 2027 | |
| 180–259 € | actualizaciones hasta junio de 2028 | |
| 206–249 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2029 | |
| 198–255 € | actualizaciones probablemente hasta febrero de 2027 | |
| 169–255 € | actualizaciones hasta mayo de 2031 | |
| 205–265 € | actualizaciones hasta octubre de 2027 | |
| 222–275 € | actualizaciones probablemente hasta marzo de 2029 | |
| 217–270 € | actualizaciones hasta octubre de 2028 | |
| 226–289 € | actualizaciones hasta marzo de 2032 | |
| 231–322 € | actualizaciones hasta agosto de 2027 | |
| 241–326 € | actualizaciones hasta octubre de 2030 | |
| 230–326 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2029 | |
| 256–337 € | actualizaciones hasta octubre de 2028 | |
| 267–299 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2030 | |
| 262–398 € | actualizaciones hasta septiembre de 2029 | |
| 256–326 € | actualizaciones hasta febrero de 2028 | |
| 276–351 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2029 | |
| 277–413 € | sin actualizaciones de seguridad | |
| 306–360 € | actualizaciones hasta octubre de 2031 | |
| 325–399 € | actualizaciones hasta enero de 2031 | |
| 341–375 € | actualizaciones hasta abril de 2032 | |
| 321–416 € | actualizaciones hasta octubre de 2030 | |
| 350–386 € | actualizaciones hasta febrero de 2029 | |
| 346–428 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2030 | |
| 355–409 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2031 | |
| 325–475 € | actualizaciones hasta febrero de 2027 | |
| 326–505 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2030 | |
| 376–433 € | actualizaciones hasta agosto de 2031 | |
| 386–506 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2029 | |
| 393–480 € | actualizaciones hasta marzo de 2033 | |
| 378–506 € | actualizaciones hasta febrero de 2028 | |
| 426–554 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2030 | |
| 471–524 € | actualizaciones hasta agosto de 2032 | |
| 459–551 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2031 | |
| 426–577 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032 | |
| 428–556 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2031 | |
| 480–613 € | actualizaciones hasta agosto de 2031 | |
| 470–659 € | actualizaciones hasta agosto de 2031 | |
| 497–609 € | actualizaciones hasta enero de 2031 | |
| 500–601 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032 | |
| 532–666 € | actualizaciones hasta enero de 2031 | |
| 556–636 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2031 | |
| 590–669 € | actualizaciones hasta febrero de 2032 | |
| 596–695 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032 | |
| 560–701 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032 | |
| 518–666 € | actualizaciones hasta septiembre de 2032 | |
| 641–797 € | actualizaciones probablemente hasta marzo de 2033 | |
| 675–832 € | actualizaciones hasta febrero de 2033 | |
| 699–897 € | actualizaciones hasta agosto de 2032 | |
| 699–779 € | actualizaciones hasta febrero de 2032 | |
| 706–809 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032 | |
| 705–902 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2033 | |
| 705–806 € | actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2033 |
Créditos de imágenes
- Ilustración: TheGoldenBox, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: TGspot.co.il - (Galaxy S21 Review), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: JorgenQ, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: C4UNTRYB4LL193, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Ganesh Mohan T, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustración: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Preguntas frecuentes
Mejor móvil de segunda mano por menos de 800 €
Mejor relación calidad-precio: iPhone 16 Pro Max, normalmente 706–809 € de segunda mano – 693 € menos que en su lanzamiento. Alternativas: Galaxy S25 Ultra (699–779 €), Pixel 10 Pro XL (699–897 €). iPhone 16 Pro Max: actualizaciones probablemente hasta septiembre de 2032. A 13 nov 2026.
Fuentes
- eBay.de: Aktuelle Sofort-Kaufen-Angebote (gebraucht bzw. neu), Artikelstandort Deutschland – ausgewertet über die offizielle eBay Browse API (consultado el 19 nov 2026)
- EveryMac.com: All MSRP iPhone prices in Germany (Neupreise zum Marktstart je Speichergröße) (consultado el 20 nov 2026)
- Macwelt: iOS 27: Diese iPhones erhalten das große Update (consultado el 19 nov 2026)
- Wikipedia: Samsung Galaxy S25 (7 Jahre Updates, Ende 2032) (consultado el 20 nov 2026)
- GoogleWatchBlog: Pixel-Smartphones: Upgrade-Modell, Android-Zielversion und so lange erhaltet ihr Updates (August 2026) (consultado el 19 nov 2026)