Melhor telemóvel usado abaixo de 800 €
Resposta curta · a 13/11/2026
Melhor qualidade-preço: iPhone 16 Pro Max, normalmente 706–809 € usado – menos 693 € do que no lançamento. Alternativas: Galaxy S25 Ultra (699–779 €), Pixel 10 Pro XL (699–897 €). iPhone 16 Pro Max: atualizações provavelmente até setembro de 2032. A 13/11/2026.
Preços: ofertas de usados atuais no eBay.de (Alemanha). Como não existe um eBay português, os links levam ao eBay.es (Espanha). Os preços para Portugal serão acrescentados quando houver ofertas suficientes.
Estes são os melhores telemóveis usados até 800 €.
Ordenados pelo seu objetivo «Melhor câmara + Bateria duradoura e fiabilidade + Durável e com atualizações longas». Preços: metade central das ofertas atuais do eBay (usados).
iPhone 16 Pro Max
Lançado em 2024 · 256 GB
Para quem quer o iPhone grande com a melhor câmara e a bateria mais duradoura.
- Bateria10/10
- Câmara10/10
- Rapidez9/10
Usado hoje
706–809 €
Poupa cerca de
−693 €Metade central de 178 ofertas do eBay, a 13/11/2026 · face ao preço de lançamento (1449 €)
- A bateria dura quase dois dias com uso normal
- Zoom 5x potente para motivos distantes
- Uma das melhores câmaras de telemóvel do seu tempo
- Grande e pesado
- Ainda caro em segunda mão
Atualizações provavelmente até setembro de 2032
Galaxy S25 Ultra
Lançado em 2025 · 256 GB
Para quem quer o Samsung com o zoom mais potente e caneta integrada.
- Bateria8/10
- Câmara10/10
- Rapidez10/10
Usado hoje
699–779 €
Metade central de 106 ofertas do eBay, a 13/11/2026
- Zoom 5x potente para motivos distantes
- Caneta integrada (S Pen) para notas e esboços
- Muito rápido, também em jogos
- Grande e pesado
- Ainda caro em segunda mão
Atualizações até fevereiro de 2032
Pixel 10 Pro XL
Lançado em 2025 · 256 GB
Para quem quer uma câmara de topo com zoom e Android puro.
- Bateria8/10
- Câmara10/10
- Rapidez7/10
Usado hoje
699–897 €
Metade central de 26 ofertas do eBay, a 13/11/2026
- Zoom 5x potente para motivos distantes
- Atualizações ainda durante muitos anos (até agosto de 2032)
- Uma das melhores câmaras de telemóvel do seu tempo
- Grande e pesado
- Ainda caro em segunda mão
Atualizações até agosto de 2032
Os links marcados com * são links de afiliado (p. ex. eBay). Se comprar através deles, recebemos uma pequena comissão – o preço para si não muda. As nossas recomendações são 100% independentes.
Todos os telemóveis até 800 € com preço de usado com fonte
| Aparelho | Usado | Atualizações |
|---|---|---|
| 61–83 € | sem atualizações de segurança | |
| 66–100 € | sem atualizações de segurança | |
| 76–124 € | sem atualizações de segurança | |
| 74–117 € | sem atualizações de segurança | |
| 78–119 € | sem atualizações de segurança | |
| 95–126 € | sem atualizações de segurança | |
| 90–177 € | sem atualizações de segurança | |
| 93–126 € | atualizações até março de 2027 | |
| 94–132 € | atualizações até junho de 2027 | |
| 101–126 € | atualizações provavelmente até setembro de 2027 | |
| 106–156 € | sem atualizações de segurança | |
| 98–151 € | sem atualizações de segurança | |
| 120–181 € | sem atualizações de segurança | |
| 120–139 € | atualizações até janeiro de 2029 | |
| 130–160 € | atualizações até agosto de 2031 | |
| 116–156 € | atualizações até março de 2027 | |
| 137–175 € | atualizações provavelmente até março de 2029 | |
| 139–165 € | atualizações provavelmente até setembro de 2028 | |
| 140–206 € | atualizações até março de 2027 | |
| 148–210 € | atualizações até outubro de 2030 | |
| 156–206 € | atualizações até março de 2028 | |
| 150–191 € | atualizações até outubro de 2027 | |
| 149–318 € | sem atualizações de segurança | |
| 158–207 € | sem atualizações de segurança | |
| 158–207 € | sem atualizações de segurança | |
| 164–270 € | atualizações até março de 2029 | |
| 186–226 € | atualizações até julho de 2027 | |
| 179–201 € | atualizações até maio de 2028 | |
| 174–228 € | atualizações até dezembro de 2028 | |
| 166–278 € | atualizações até janeiro de 2027 | |
| 180–259 € | atualizações até junho de 2028 | |
| 206–249 € | atualizações provavelmente até setembro de 2029 | |
| 198–255 € | atualizações provavelmente até fevereiro de 2027 | |
| 169–255 € | atualizações até maio de 2031 | |
| 205–265 € | atualizações até outubro de 2027 | |
| 222–275 € | atualizações provavelmente até março de 2029 | |
| 217–270 € | atualizações até outubro de 2028 | |
| 226–289 € | atualizações até março de 2032 | |
| 231–322 € | atualizações até agosto de 2027 | |
| 241–326 € | atualizações até outubro de 2030 | |
| 230–326 € | atualizações provavelmente até setembro de 2029 | |
| 256–337 € | atualizações até outubro de 2028 | |
| 267–299 € | atualizações provavelmente até setembro de 2030 | |
| 262–398 € | atualizações até setembro de 2029 | |
| 256–326 € | atualizações até fevereiro de 2028 | |
| 276–351 € | atualizações provavelmente até setembro de 2029 | |
| 277–413 € | sem atualizações de segurança | |
| 306–360 € | atualizações até outubro de 2031 | |
| 325–399 € | atualizações até janeiro de 2031 | |
| 341–375 € | atualizações até abril de 2032 | |
| 321–416 € | atualizações até outubro de 2030 | |
| 350–386 € | atualizações até fevereiro de 2029 | |
| 346–428 € | atualizações provavelmente até setembro de 2030 | |
| 355–409 € | atualizações provavelmente até setembro de 2031 | |
| 325–475 € | atualizações até fevereiro de 2027 | |
| 326–505 € | atualizações provavelmente até setembro de 2030 | |
| 376–433 € | atualizações até agosto de 2031 | |
| 386–506 € | atualizações provavelmente até setembro de 2029 | |
| 393–480 € | atualizações até março de 2033 | |
| 378–506 € | atualizações até fevereiro de 2028 | |
| 426–554 € | atualizações provavelmente até setembro de 2030 | |
| 471–524 € | atualizações até agosto de 2032 | |
| 459–551 € | atualizações provavelmente até setembro de 2031 | |
| 426–577 € | atualizações provavelmente até setembro de 2032 | |
| 428–556 € | atualizações provavelmente até setembro de 2031 | |
| 480–613 € | atualizações até agosto de 2031 | |
| 470–659 € | atualizações até agosto de 2031 | |
| 497–609 € | atualizações até janeiro de 2031 | |
| 500–601 € | atualizações provavelmente até setembro de 2032 | |
| 532–666 € | atualizações até janeiro de 2031 | |
| 556–636 € | atualizações provavelmente até setembro de 2031 | |
| 590–669 € | atualizações até fevereiro de 2032 | |
| 596–695 € | atualizações provavelmente até setembro de 2032 | |
| 560–701 € | atualizações provavelmente até setembro de 2032 | |
| 518–666 € | atualizações até setembro de 2032 | |
| 641–797 € | atualizações provavelmente até março de 2033 | |
| 675–832 € | atualizações até fevereiro de 2033 | |
| 699–897 € | atualizações até agosto de 2032 | |
| 699–779 € | atualizações até fevereiro de 2032 | |
| 706–809 € | atualizações provavelmente até setembro de 2032 | |
| 705–902 € | atualizações provavelmente até setembro de 2033 | |
| 705–806 € | atualizações provavelmente até setembro de 2033 |
Créditos das imagens
- Ilustração: TheGoldenBox, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: TGspot.co.il - (Galaxy S21 Review), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: JorgenQ, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: C4UNTRYB4LL193, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Hajoon0102, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Foto: Ganesh Mohan T, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: DM115Wiki, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Mliu92, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Ilustração: Rafael Fernandez, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Perguntas frequentes
Melhor telemóvel usado abaixo de 800 €
Melhor qualidade-preço: iPhone 16 Pro Max, normalmente 706–809 € usado – menos 693 € do que no lançamento. Alternativas: Galaxy S25 Ultra (699–779 €), Pixel 10 Pro XL (699–897 €). iPhone 16 Pro Max: atualizações provavelmente até setembro de 2032. A 13/11/2026.
Fontes
- eBay.de: Aktuelle Sofort-Kaufen-Angebote (gebraucht bzw. neu), Artikelstandort Deutschland – ausgewertet über die offizielle eBay Browse API (consultado a 19/11/2026)
- EveryMac.com: All MSRP iPhone prices in Germany (Neupreise zum Marktstart je Speichergröße) (consultado a 20/11/2026)
- Macwelt: iOS 27: Diese iPhones erhalten das große Update (consultado a 19/11/2026)
- Wikipedia: Samsung Galaxy S25 (7 Jahre Updates, Ende 2032) (consultado a 20/11/2026)
- GoogleWatchBlog: Pixel-Smartphones: Upgrade-Modell, Android-Zielversion und so lange erhaltet ihr Updates (August 2026) (consultado a 19/11/2026)